
トラックターミナル事業の健全な発展と公共的使命の遂行に努めるとともに、会員相互の連携及び理解を深めることを目的として設立された、全国の一般トラックターミナル事業者による任意団体です。

札幌トラックターミナル

所在地 | 北海道札幌市白石区流通センター5-1-1 |
---|---|
敷地面積 | 99,954m² |
バース数 | 220バース |
供用開始 | 1971年09月27日 |
運営 | 北海道トラックターミナル(株) |
ホームページ | https://httkk.co.jp/ |

岩手トラックターミナル

所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-4-35 |
---|---|
敷地面積 | 56,156m² |
バース数 | 84バース |
供用開始 | 1974年09月01日 |
運営 | 岩手トラックターミナル(株) |
ホームページ | https://i-tt.jp |

仙台トラックターミナル

所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-3-1 |
---|---|
敷地面積 | 59,127m² |
バース数 | 80バース |
供用開始 | 1962年11月19日 |
運営 | (株)仙台トラックターミナル |
ホームページ | http://www.sendai-truck-terminal.com/ |

仙台南トラックターミナル

所在地 | 宮城県名取市高館熊野堂余方上30 |
---|---|
敷地面積 | 34,898m² |
バース数 | 20バース |
供用開始 | 1979年04月01日 |
運営 | 東北高速道路ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.tkdt.co.jp |

郡山トラックターミナル

所在地 | 福島県郡山市喜久田町字上追池48-1 |
---|---|
敷地面積 | 67,131m² |
バース数 | 45バース |
供用開始 | 1976年08月01日 |
運営 | 東北高速道路ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.tkdt.co.jp |

足立トラックターミナル

所在地 | 東京都足立区入谷6-1-1 |
---|---|
敷地面積 | 113,328m² |
バース数 | 320バース |
供用開始 | 1977年04月01日 |
運営 | 日本自動車ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.j-m-t.co.jp/ |

葛西トラックターミナル

所在地 | 東京都江戸川区臨海町4-3-1 |
---|---|
敷地面積 | 184,976m² |
バース数 | 357バース |
供用開始 | 1983年04月01日 |
運営 | 日本自動車ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.j-m-t.co.jp/ |

板橋トラックターミナル

所在地 | 東京都板橋区高島平6-1-1 |
---|---|
敷地面積 | 115,828m² |
バース数 | 276バース |
供用開始 | 1970年10月26日 |
運営 | 日本自動車ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.j-m-t.co.jp/ |

京浜トラックターミナル

所在地 | 東京都大田区平和島2-1-1 |
---|---|
敷地面積 | 242,068m² |
バース数 | 382バース |
供用開始 | 1968年06月14日 |
運営 | 日本自動車ターミナル(株) |
ホームページ | https://www.j-m-t.co.jp/ |

四日市トラックターミナル

所在地 | 三重県四日市市大矢知町1925 |
---|---|
敷地面積 | 53,579m² |
バース数 | 28バース |
供用開始 | 1987年04月01日 |
運営 | (株)三徳 |
ホームページ | http://www.s-peace.co.jp/company/greeting_santoku.html |

東大阪トラックターミナル

所在地 | 大阪府東大阪市本庄2-7-10 |
---|---|
敷地面積 | 174,867m² |
バース数 | 346バース |
供用開始 | 1968年02月15日 |
運営 | 南海電気鉄道(株) |
ホームページ | https://www.nankai.co.jp/company/group_service/distribution_center/higashiosaka/ |

徳島県トラックターミナル

所在地 | 徳島県徳島市南沖洲5-8-72 |
---|---|
敷地面積 | 43,018m² |
バース数 | 58バース |
供用開始 | 1970年05月25日 |
運営 | 徳島県トラックターミナル(株) |

四国トラックターミナル

所在地 | 香川県高松市朝日町5-15-1 |
---|---|
敷地面積 | 76,033m² |
バース数 | 102バース |
供用開始 | 1971年08月11日 |
運営 | 四国トラックターミナル(株) |

天保山トラックターミナル

所在地 | 愛媛県今治市天保山町4-5-1 |
---|---|
敷地面積 | 16,177m² |
バース数 | 34バース |
供用開始 | 1974年08月17日 |
運営 | 協同組合今治流通センター |

鹿児島臨海トラックターミナル

所在地 | 鹿児島県鹿児島市南栄4-11-1 |
---|---|
敷地面積 | 70,863m² |
バース数 | 56バース |
供用開始 | 1977年11月21日 |
運営 | 鹿児島県共同トラックターミナル(株) |
ホームページ | http://k-rtt.com/ |

熊本トラックターミナル

所在地 | 熊本県熊本市東区小山3-2-50 |
---|---|
敷地面積 | 77,742m² |
バース数 | 54バース |
供用開始 | 1976年06月24日 |
運営 | 九州高速道路ターミナル(株) |
ホームページ | https://kkt-hp.com |

鳥栖トラックターミナル

所在地 | 佐賀県鳥栖市藤木町若桜3-19 |
---|---|
敷地面積 | 41,164m² |
バース数 | 28バース |
供用開始 | 1981年04月29日 |
運営 | 九州高速道路ターミナル(株) |
ホームページ | https://kkt-hp.com |

広島市西部トラックターミナル

所在地 | 広島県広島市西区草津港3-2-1 |
---|---|
敷地面積 | 55,853m² |
バース数 | 108バース |
供用開始 | 1977年04月01日 |
運営 | 広島市流通センター(株) |
ホームページ | http://www.h-ryutu-c.jp |

岡山県トラックターミナル

所在地 | 岡山県岡山市中区倉富285-19 |
---|---|
敷地面積 | 107,976m² |
バース数 | 156バース |
供用開始 | 1975年04月03日 |
運営 | 岡山県トラックターミナル(株) |
ホームページ | https://o-t-t.co.jp/ |

大阪南港トラックターミナル

所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東4-10-108 |
---|---|
敷地面積 | 91,356m² |
バース数 | 184バース |
供用開始 | 1976年10月04日 |
運営 | (株)大阪港トランスポートシステム |
ホームページ | http://www.opts.co.jp |

北大阪トラックターミナル

所在地 | 大阪府茨木市宮島2-5-1 |
---|---|
敷地面積 | 174,607m² |
バース数 | 485バース |
供用開始 | 1974年03月01日 |
運営 | 南海電気鉄道(株) |
ホームページ | https://www.nankai.co.jp/company/group_service/distribution_center/kitaosaka/ |

金沢トラックターミナル

所在地 | 石川県金沢市神野町東202 |
---|---|
敷地面積 | 67,715m² |
バース数 | 65バース |
供用開始 | 1977年12月01日 |
運営 | 北陸高速道路ターミナル(株) |
ホームページ | https://hext.jp/index.html |
